MF- II方型脈衝布袋(dài)除(chú)塵器是在MF- Ⅰ型的基礎上經改進修改而成(chéng)的。
| 參數 | 型號(hào) | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| 過濾(lǜ)麵積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| 濾袋數量(隻) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| 電磁閥數量(隻) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 濾袋規格(mm) | 120×2000 | ||||||
| 過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
| 漏風率(%) | ≤5 | ||||||
| 噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
| 設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
| 除塵效率(%) | ≥99.9(根據粉塵特性選擇適應的濾料) | ||||||
| 參(cān)數 | 型號 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
每種(zhǒng)幹燥設備都有其特定的適用範圍,而每種物料都可找到若幹種能滿足基本要求的幹燥設備,較適合的(de)隻能(néng)有一種。如選型不當,在整個…
真空幹燥設備是基於這樣一基本原理:水的飽和蒸氣壓與溫度緊密相關,在(zài)真空狀態下,水的沸點(diǎn)降低,即在真空下操作也就是在低溫下操…
1、噴霧幹燥機閉式操作過程中,噴有機溶(róng)劑時,氧氣濃度必須控製在5%以下,否則有機溶劑有燃燒、爆炸的危險。2、噴霧幹燥機在(zài)運轉中…
沸騰幹燥的定(dìng)義:沸騰幹燥又俗稱流化幹燥,指幹燥介質使固體顆粒在流化狀態下進行幹燥的過程。沸騰幹燥的原理:是指幹燥介質使固體…
每(měi)日保養1.每天每班前檢查前置過濾器上的自動排汙閥。2.檢查換塔和升壓的動作是否正(zhèng)常。3.檢查運轉條件、進口壓力、進口溫度和(hé)空氣…
閃蒸幹燥機是一種帶有旋轉粉(fěn)碎裝置的豎式流(liú)化床幹燥機,能(néng)同時(shí)完成物料操作。閃蒸幹燥(zào)機主體為圓筒形幹燥室,由底部的粉碎流化段、…
Copyright 2022 常州香蕉爱视频幹燥工程有限公司 蘇(sū)ICP備2022005299號(hào) 版權聲明 技術支持:江蘇東網科技 [後台管理]